SURAT KEPUTUSAN
No. 068/MTs.A/V/2018
PENGUMUMAN
PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU KELAS
GENIUS
MTS AL-YASINI ARENG-ARENG
SAMBISIRAH WONOREJO PASURUAN
TAHUN PELAJARAN 2018 – 2019
Berdasarkan hasil tes penerimaan peserta didik baru kelas Genius yang telah dilaksanakan dan hasil rapat
pengelola madrasah bersama panitia penerimaan peserta didik baru pada tanggal 07
Mei 2018, maka dengan ini ditetapkan :
1. Nama- nama peserta tes penerimaan peserta didik baru yang
dinyatakan LULUS dan DITERIMA sebagai siswa kelas VII Program Genius MTs
Al-Yasini tahun pelajaran 2018 – 2019.
2. Calon peserta didik yang telah dinyatakan lulus, wajib
melakukan daftar ulang mulai tanggal 08 Mei 2018 – 12 Mei 2018 pukul 07.00 –
12.00 WIB.
3. Jika sampai tanggal yang ditentukan tidak melaksanakan
daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri dari kelas Genius.
Demikian
pengumuman ini disampaikan untuk diperhatikan.
Ditetapkandi
: Wonorejo
PadaTanggal
: 08 Mei 2018
Kepala
MTs Al-Yasini
Muhamad
Sapuan, S.Ag., M.Pd
NO. | No. TES | NAMA | L/P | ASAL SEKOLAH | Nilai Rata-rata | RANKING | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G-005 | FAIRUZ AMANATUL FAIQOH | P | MI NU BULULAWANG | 93 | 1 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
2 | G-001 | CADY NISRINA SAPPHIRE | P | MI DARUL ULUM TAMBAKREJO | 90 | 2 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
3 | G-034 | MOCHAMAD ABIYYU FARIS | L | MI SUNAN AMPEL REJOSO | 90 | 2 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
4 | G-055 | IFTITAKHUL ARZAQIYAH | P | MI DARUL ULUM GONDANGWETAN | 89 | 3 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
5 | G-028 | ZAHWATUN NAJAH | P | MIN BUGUL | 88 | 4 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
6 | G-054 | FATIMATUZ ZAHRA | P | MI SUNAN AMPEL REJOSO | 88 | 4 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
7 | G-035 | SHABRINA AMELIA PUTRI | P | SDN KEBONAGUNG | 85 | 5 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
8 | G-040 | I'ANATUS SALSABILA | P | MI SIROJUL HUDA | 84 | 6 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
9 | G-033 | MOCHAMAD ABIYYU FAIQ | L | MI SUNAN AMPEL REJOSO | 83 | 7 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
10 | G-018 | WANDA ALYA RAMADHANI | P | SDI SUNAN DRAJAT TUTUR | 81 | 8 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
11 | G-037 | SITI MALICHA | P | MIN 05 JEMBRANA | 80 | 9 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
12 | G-060 | MEILINDA NUR MA'RIFAH | P | MI SUNAN AMPEL REJOSO | 80 | 9 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
13 | G-049 | FINA DANIA SALSABILA | P | SDI SITI KHOTIJAH WONOREJO | 79 | 10 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
14 | G-052 | AHMAD AFIF FALAH | L | SD PEKUNCEN | 79 | 10 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
15 | G-061 | NADIIA DWI FEBRIANTI SAFITRI | P | MI ROUDHOTUL ATHFAL | 79 | 10 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
16 | G-021 | M. SAHDA RAFIQUL A'LA | L | SDN PAKIJANGAN I | 78 | 11 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
17 | G-057 | NADIAH LUTHFIAH AZIZAH | P | SDN GAMBIRKUNING | 78 | 11 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
18 | G-058 | SEPTI WAHYUNI | P | SD NURUL HUDA KOTA PAS | 78 | 11 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
19 | G-022 | M. RIFFAT HAZIQ HAWWARI | L | SDN PAKIJANGAN I | 77 | 12 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
20 | G-023 | DANIAL ARIF | L | SDN PAKIJANGAN I | 77 | 12 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
21 | G-011 | INDANA ZULFA | P | SDI AL WARDAH | 75 | 13 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
22 | G-027 | ZAHROTUN NAJAH | P | MIN BUGUL | 75 | 13 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
23 | G-046 | ADINDA PUTRI SYAFITRI | P | MI SUNAN AMPEL REJOSO | 75 | 13 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
24 | G-062 | SYAHRUL RIFQI | L | MI MU TLOGOSARI | 75 | 13 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
25 | G-019 | QOIS AL QORONI | L | SDN KEBONAGUNG | 74 | 14 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
26 | G-029 | MAULIDAH RAHMAWATI | P | MI MU WARUNGDOWO | 74 | 14 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
27 | G-039 | AUREYLIA LEXZA NUGRAHA | P | SDN WONOSARI I | 74 | 14 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
28 | G-048 | NABILAH RIF'AT | P | MI MIFTAHUL KHOIR PURWOSARI | 74 | 14 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
29 | G-003 | ROSYA FADHILAH | P | SDN SAMBISIRAH I | 74 | 14 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
30 | G-042 | NAHILA UNSA | P | MI MU ANDONOSARI | 73 | 15 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
31 | G-059 | FATDHIL LISSA PUTRI NUR ALYA | P | SDN KADEMANGAN 3 | 73 | 15 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
32 | G-008 | ROHMATIKA SEHA AGUSTINA | P | SDN MARTOPURO I | 72 | 16 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
33 | G-009 | FARELIA MUSYAROFATUL MAKKIYAH | P | SDN WONOKUSUMO | 72 | 16 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
34 | G-010 | ITA RIKHANA | P | SDN GAMBIRKUNING | 72 | 16 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
35 | G-036 | MUHAMMAD ALIF ARIFIN | L | SDN KARANGANYAR | 72 | 16 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
36 | G-045 | INE TRIAS AMELIA | P | MI SUNAN AMPEL REJOSO | 72 | 16 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
37 | G-053 | ZAMARA NADA ARINI FIRDAUS | P | MIN 2 PASURUAN | 72 | 16 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
38 | G-038 | PUTRI SABILARRAHMAH | P | MIN 04 JEMBRANA | 71 | 17 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
39 | G-050 | MUHAMMAD DHIYAUL HAQ | L | SDN DANDANGGENDIS | 71 | 17 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
40 | G-004 | MUCHAMMAD FARKHUL MAULANA | L | SDN TOYANING 2 | 71 | 17 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
41 | G-007 | ALFIATUN NUR RAHMAH | P | SDIC AL-YASINI | 71 | 17 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
42 | G-041 | FADHEL MUHAMMAD SYAFI'I | L | MI MAARIF KEDENSARI | 71 | 17 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
43 | G-044 | CAHYANI FARHATIN NABYLA | P | MI MAARIF NU ASSA'ADAH | 71 | 17 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
46 | G-020 | MUCHAMAD ZAINUR ROZIQIN | L | MI MU TAMAN | 71 | 17 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
47 | G-032 | MIZZANUR RAFLY HUDA | L | SDN BULUREJO I | 71 | 17 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
48 | G-014 | MIFTAKHUL ALFIN ROZI | L | SDIC AL-YASINI | 71 | 17 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
53 | G-031 | ADIT FIRMANSYAH | L | SDN BULAK RUKEM I SBY | 70 | 18 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
54 | G-002 | MUKHAMAD ZULKARNAIN | L | MI AL-MASYHUR | 70 | 18 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
55 | G-015 | RIKI ANDIKA | L | MI MIFTAHUL HUDA 2 BEJI | 70 | 18 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
56 | G-051 | MUHAMMAD JEFRI | L | MI MIFTAHUL HUDA | 70 | 18 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
59 | G-030 | AHMAD FARID SYAUQI | L | SDN NGABAR 02 | 70 | 18 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
50 | G-012 | PUTRI RIZQI RAMADANI | P | MI AL MANSUR TAMAN SDA | 70 | 18 | DITERIMA DI KELAS GENIUS |
44 | G-017 | NABILA KAMALIA | P | MI MU BAKALAN | 66 | 19 | DITERIMA DI KELAS REGULER |
45 | G-026 | FUSHATIN NI'MAH | P | MI MU TLOGOSARI | 66 | 19 | DITERIMA DI KELAS REGULER |
49 | G-025 | AMANAH MANDA SARI | P | MI MU TLOGOSARI | 63 | 20 | DITERIMA DI KELAS REGULER |
51 | G-006 | ANIK KHUSNIYAH | P | SDN LEBAKREJO 3 | 61 | 21 | DITERIMA DI KELAS REGULER |
52 | G-047 | RIZQI NUR SYAHRA | P | SDN KURUNG I | 61 | 21 | DITERIMA DI KELAS REGULER |
57 | G-024 | DINA AULIA | P | MI MU TLOGOSARI | 51 | 22 | DITERIMA DI KELAS REGULER |
58 | G-056 | NAILIS SA'ADAH | P | MI MU ANDONOSARI | 51 | 22 | DITERIMA DI KELAS REGULER |
60 | G-013 | MUHAMMAD ABDULLOH DWI NANDA | L | SDN BANDARAN I | 51 | 22 | DITERIMA DI KELAS REGULER |
61 | G-016 | HIMMATIN ADHIMAH | P | SDN KEBONSIKEP I | 51 | 22 | DITERIMA DI KELAS REGULER |
62 | G-043 | EVELYN DYTIA NABILAH | P | SDI TOMPOKERSAN LUMAJANG | 51 | 22 | DITERIMA DI KELAS REGULER |
63 | G-063 | NOER ALVIN KAMILAH | P | 51 | 22 | DITERIMA DI KELAS REGULER |
0 komentar:
Posting Komentar